精度高、速度快、切縫窄、光斑小、切割面光滑無毛利,雷射頭不接觸板材無劃傷、無變形,效率是同等級功率CO2鐳射機的2倍,光電轉換率超過3倍。
型號 | YH-FPC60 |
---|---|
可加工管材種類 | 圓管、方管、矩形管 |
管材尺寸圓管 | Φ20-Φ230mm |
管材尺寸方管 | □20×20 - □160×160mm |
管材尺寸矩形管 | 170mm≥邊長≥20mm,外接圓直徑≤230mm 170mm≥Rectangular tube Side length≥20mm, |
管材尺寸 | 管徑小於φ50mm管材壁厚≥1.2mm; 管徑大於φ50mm 薄壁管的管壁與直徑的比值不小於1/40 |
管材最大長度 | 6500mm |
管材最大重量 | 200Kg 30Kg/m |
最大落料長度 | 4500mm |
最短餘料 | 250mm |
定位精度 | 0.05mm |
重複定位精度 | 0.03mm |
卡盤最大轉速 | 120r/min |
X軸最大速度 | 95m/min |
Y軸最大速度 | 70m/min |
X/Y最大加速度 | 1G |
Z軸最大速度 | ≥60m/min |
自動上料管材種類-圓管、方管、矩形管(長短邊差>20mm) | NO |
管材上料長度範圍-自動上料部分適用的上料管材長度範圍 | NO |
料倉最大承重 | NO |
料捆最大直徑 | NO |
以雷射器功率1W為依據 | 15kW |
以雷射器功率1.5W為依據 | 17kW |
以雷射器功率2W為依據 | 20kW |
以雷射器功率3W為依據 | 25kW |
以雷射器功率4W為依據 | 30kW |
長*寬*高單位mm | 13500×3200×2500 |
機床重量單位Kg | 6000 |
導軌自動潤滑功能-定時定量對導軌進行潤滑
自動除塵-風機除塵/除塵器 |
YES |
氣體壓力自動調節 | 氧氣O2 |
觸控螢幕尺寸大小(32寸或21.5寸) | 21.5寸觸屏 |
自動管材檢測光電尋邊/四面尋邊 | 四面尋邊 |
配置WIFI遠端功能
與系統實現通訊實現全自動上料、退料 (互鎖)開門禁止加工 (互鎖)後卡盤與托輥防撞 雷射器異常報警 切割異常報警 輔助氣體低壓報警 水冷機異常報警 |
皆含有此功能 |
電氣比例閥 | 日本SMC |
導軌自動潤滑系統 | 有此系統 |
伺服電機 | 日本安川YASKAWA |
導軌 | 國產品牌(HIWIN,PMI,ABBA) |
齒條 | 國產齒條:YYC、KH、APEX |
系統組態-數控系統 | Pro1.0 |
除塵床身標配風機(卡盤後抽風) | 含有此功能 |
標配自動調焦雷射頭 | 自動調焦雷射頭 |
型號 | YH-FPC65 |
---|---|
可加工管材種類 | 圓管、方管、矩形管 |
管材尺寸圓管 | Φ20-Φ230mm |
管材尺寸方管 | □20×20 - □160×160mm |
管材尺寸矩形管 | 170mm≥邊長≥20mm,外接圓直徑≤230mm 170mm≥Rectangular tube Side length≥20mm, |
管材尺寸 | 管徑小於φ50mm管材壁厚≥1.2mm; 管徑大於φ50mm 薄壁管的管壁與直徑的比值不小於1/40 |
管材最大長度 | 9200mm |
管材最大重量 | 200Kg 21.7Kg/m |
最大落料長度 | 4500mm |
最短餘料 | 400mm |
定位精度 | 0.05mm |
重複定位精度 | 0.03mm |
卡盤最大轉速 | 120r/min |
X軸最大速度 | 95m/min |
Y軸最大速度 | 70m/min |
X/Y最大加速度 | 1G |
Z軸最大速度 | ≥60m/min |
自動上料管材種類-圓管、方管、矩形管(長短邊差>20mm) | NO |
管材上料長度範圍-自動上料部分適用的上料管材長度範圍 | NO |
料倉最大承重 | NO |
料捆最大直徑 | NO |
以雷射器功率1W為依據 | 15kW |
以雷射器功率1.5W為依據 | 17kW |
以雷射器功率2W為依據 | 20kW |
以雷射器功率3W為依據 | 25kW |
以雷射器功率4W為依據 | 30kW |
長*寬*高單位mm | 16000×3200×2500 |
機床重量單位Kg | 6200 |
導軌自動潤滑功能-定時定量對導軌進行潤滑
自動除塵-風機除塵/除塵器 |
YES |
氣體壓力自動調節 | 氧氣O2 |
觸控螢幕尺寸大小(32寸或21.5寸) | 21.5寸觸屏 |
自動管材檢測光電尋邊/四面尋邊 | 四面尋邊 |
配置WIFI遠端功能
與系統實現通訊實現全自動上料、退料 (互鎖)開門禁止加工 (互鎖)後卡盤與托輥防撞 雷射器異常報警 切割異常報警 輔助氣體低壓報警 水冷機異常報警 |
皆含有此功能 |
電氣比例閥 | 日本SMC |
導軌自動潤滑系統 | 有此系統 |
伺服電機 | 日本安川YASKAWA |
導軌 | 國產品牌(HIWIN,PMI,ABBA) |
齒條 | 國產齒條:YYC、KH、APEX |
系統組態-數控系統 | Pro1.0 |
除塵床身標配風機(卡盤後抽風) | 含有此功能 |
標配自動調焦雷射頭 | 自動調焦雷射頭 |