型號 | YH-WF1000W | YH-WF1500W | YH-WF2000W | YH-WF3000W | |
---|---|---|---|---|---|
最大輸出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
雷射波長 | 1080 ± 10 nm | ||||
輸出功率穩定性 | <±1.5% | ||||
最大調製頻率 | 5 khz | ||||
工作模式 | 連續 / 調製 | ||||
功率調節範圍 | 10% ~ 100% | ||||
焊接深度 (不鏽鋼304) |
1.5 mm | 2.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | |
焊接深度 (純鋁) |
1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | |
焊接深度 (紫銅) |
0.5 mm | 1.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | |
光束品質 | < 1.2 M² | ||||
光纖長度 | 15米(可定制) | ||||
整機功耗 | 7 KW | 9 KW | 10 KW | 15 KW | |
冷卻方式 | 水冷 | ||||
電源輸入 | AC 220V 50/60 HZ | ||||
機床外形尺寸 (依雷射功率尺寸有些許差異) 長*寬*高 ±3%(mm) |
1100 * 1500 * 2100(主機+配件機) | ||||
整體機台重量 ±3% (依雷射功率尺寸有些許差異) |
250 kg |