大型床台CCD自動對位/進料切割機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | YH-CM1610AFC | YH-CM1810AFC | YH-CM1815AFC | ||
雷射類型 | 封離式CO2雷射管 | ||||
雷射功率 | 100W/130W/150W/180W | ||||
雕刻面積 | 1600×1000mm | 1800×1000mm | 1800×1500mm | ||
雕刻速度 | 0~60,000 mm/min | ||||
定位精度 | ±0.03 mm | ||||
重複定位精度 | ±0.01 mm | ±0.02 mm | |||
工作電壓 | AC220V ±10,60Hz | ||||
總功率 | <1,650W | ||||
工作溫度 | 0 ~ 45℃ | ||||
工作濕度 | 5~95% | ||||
最小成形文字 | English 1 x 1 mm | ||||
支持圖形格式 | PLT、AI、DXF、DST、DSB、BMP、JPG、GIF、PNG、MNG 等 | ||||
冷卻方式 | 強制水冷及保護系統 | ||||
輔助裝置 | 排風機及排煙管 | ||||
控制軟件 | 32位元DSP控制系統 | ||||
兼容軟件 | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop | ||||
CCD (mm) |
可選150×150 mm(0.1mm)或全幅面(0.2mm) |
||||
機床外形尺寸 長*寬*高 ±3%(mm) |
1730*1850*2540(全幅面) (料架約 1000*1850*900) |
1730*2360*2540(全幅面) (料架約 1000*1850*900) |
2290*2360*2540(全幅面) (料架約 1000*1850*900) |
||
整體機台重量 ±3%(kg) |
約 700 kg | 約 750 kg | 約 800 kg | ||
機台尺寸配置 | 皆可客製切割機台 |