型號 | YH-WF200W | YH-WF300W | YH-WF400W | YH-WF500W | YH-WF600W | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大雷射功率 | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | |
雷射波長 | 1064 mm | |||||
光點調節範圍 | 0.3 ~ 2 mm | 0.3 ~ 3 mm | ||||
分光方式 | 能量分光或時間分光(配套一路出光,最多四路) | |||||
閉饋控制模式 | 任意波形實時控制功率反饋 | |||||
能量波動 | ≤ ±3% | |||||
可支援系統 | 根據產品配置需求,可選擇支援系統: 振鏡式焊接工作檯、機械手、自動焊接工作台 |
|||||
定位模式 | 紅光定位(可選配CCD或顯微鏡) | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
整機功耗 | 7 KW | 14 KW | 16 KW | 18 KW | 22 KW | |
電力需求 |
AC 380V 50/60 Hz |
|||||
機床外形尺寸 (依雷射功率尺寸些許差異) |
長 1300mm × 寬 2100mm × 高 2100mm ±3% (主機+配件機) | |||||
整體機台重量 (依雷射功率尺寸些許差異) |
400 kg ±3% |