型號 | YH-WF1500W |
---|---|
最大雷射功率 | 1500W |
雷射波長 |
1080nm |
運行模式 | 連續/調製 |
電力需求 | AC220V / 380V / 60Hz |
冷卻方式 | 內置冷水系統 |
功率條整 | 10%-100% |
氣體保護 | 氮氣、氬氣、氦氣 |
整機重量 | 機櫃約123KG / 送絲機約20KG |
焊接頭重量 | ≦1000G |
機櫃尺寸 | 580mm × 825mm × 590mm |
焊接熔深 | 單面0.5-3.5mm |
光電轉換率 | 30%-40% |
光纖長度 | 標配10米 |
型號 | YH-WF3000W (雙雷射) |
---|---|
最大雷射功率 | 3000W |
雷射波長 |
1080nm |
運行模式 | 連續/調製 |
電力需求 | AC380V / 60Hz |
冷卻方式 | 自我調整恆溫系統 |
功率條整 | 10%-100% |
氣體保護 | 氮氣、氬氣、氦氣 |
整機重量 | 機櫃約250KG / 送絲機約40KG |
焊接頭重量 | 700G |
機櫃尺寸 |
機櫃尺寸約1200mm × 750mm × 1200mm 送絲機尺寸約575mm × 250mm × 670mm |
焊接熔深 | 單面0.5-3.5mm |
光電轉換率 | 30%-40% |
光纖長度 | <10米 |