型號 | YH-WF1500W | YH-WF2000W | |||
---|---|---|---|---|---|
最大雷射功率 | 1500 W | 2000 W | |||
雷射波長 | 1080 nm | ||||
光纖纜線長度 | 10米內 | ||||
運行模式 | 連續/調製 | ||||
電力需求 | AC220V / 60Hz /15KW | ||||
聚焦焦距 | 150 mm | ||||
冷卻方式 | 內置冷水系統 | ||||
功率調整 | 10% ~ 100% | ||||
焊接熔深 | 單面 0.5 ~ 3.5 mm(依材料而定) | ||||
焊絲 | 0.8~1.6mm | ||||
氣體保護 | 氮氣、氬氣、氦氣 | ||||
焊接頭重量 | 0.7 kg | ||||
定位方式 | 紅光 | ||||
整機重量 ±3% |
機櫃約 123kg / 送絲機約 20kg | ||||
機櫃尺寸 長*寬*高 ±3% (cm) |
約 長 94 × 寬 58 × 高 64.5 cm | ||||
送絲機尺寸 長*寬*高 ±3% (cm) |
約 長 56 × 寬 25 × 高 35 cm |