型號 | YH-WM200W |
---|---|
最大雷射功率 | 200W |
雷射波長 | 1064mm |
雷射類型 | Nd:YAG |
最大單脈衝寬度 | 60J |
最大峰值功率 | 6KW |
脈衝寬度 | 0.1-20ms |
重複頻率 | 1-200Hz |
光斑大小 | 0.2-2.0mm (可調) |
焊接深度 | 0.6mm |
聚焦鏡 | F=100-180mm |
擴束鏡 | 2-4倍 (手動可調) |
定位模式 | 紅光(可選CCD或顯微鏡) |
冷卻方式 | 水冷 |
耗電功率 | 8kw |
電力需求 | AC220V ±15% / 60Hz |
整機尺寸 |
長1260mm × 寬1950mm × 高1700mm ±3%(主機) 長600mm × 寬600mm × 高1250mm ±3%(水機) |
型號 | YH-WM300W |
---|---|
最大雷射功率 | 300W |
雷射波長 | 1064mm |
雷射類型 | Nd:YAG |
最大單脈衝寬度 | 90J |
最大峰值功率 | 9KW |
脈衝寬度 | 0.1-20ms |
重複頻率 | 1-200Hz |
光斑大小 | 0.2-2.0mm (可調) |
焊接深度 | 0.8mm |
聚焦鏡 | F=100-180mm |
擴束鏡 | 2-4倍 (手動可調) |
定位模式 | 紅光 (可選CCD或顯微鏡) |
冷卻方式 | 水冷 |
耗電功率 | 15kw |
電力需求 | AC380V ±15% / 60Hz |
整機尺寸 |
長1260mm × 寬1950mm × 高1700mm ±3%(主機) 長600mm × 寬600mm × 高1250mm ±3%(水機) |
型號 | YH-WM600W |
---|---|
最大雷射功率 | 600W |
雷射波長 | 1064mm |
雷射類型 | Nd:YAG |
最大單脈衝寬度 | 100J |
最大峰值功率 | 10KW |
脈衝寬度 | 0.1-20ms |
重複頻率 | 1-200Hz |
光斑大小 | 0.2-2.0mm (可調) |
焊接深度 | 1mm |
聚焦鏡 | F=100-180mm |
擴束鏡 | 2-4倍 (手動可調) |
定位模式 | 紅光 (可選CCD或顯微鏡) |
冷卻方式 | 水冷 |
耗電功率 | 20kw |
電力需求 | AC380V ±15% / 60Hz |
整機尺寸 |
長1260mm × 寬1950mm × 高1700mm ±3%(主機) 長600mm × 寬600mm × 高1250mm ±3%(水機) |