型號 | YH-WM200W | YH-WM300W | YH-WM600W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大雷射功率 | 200 W | 300 W | 600 W | |||
雷射波長 | 1064 mm | |||||
最大單脈衝寬度 | 60 J | 90 J | 100 J | |||
最大峰值功率 | 6 KW | 9 KW | 10 KW | |||
脈衝寬度 | 0.1 ~ 20ms | |||||
重複頻率 | 1 ~ 200Hz | |||||
光斑大小 | 0.2 ~ 2.0mm(可調) | |||||
焊接深度 | 0.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | |||
聚焦鏡 | F=100-180mm | |||||
擴束鏡 | 2 ~ 4倍(手動可調) | |||||
定位模式 | 紅光(可選CCD或顯微鏡) | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
整機功耗 | 8 KW | 15 KW | 20 KW | |||
電力需求 | AC 220V 50/60 Hz | |||||
機床外形尺寸 (依雷射功率尺寸些許差異) |
吊臂式:長 1260mm × 寬 2550mm × 高 1250mm ±3% |
|||||
整體機台重量 (依雷射功率尺寸些許差異) |
吊臂式640 kg ±3% / 標準型400 kg ±3% |