型號 | YH-WF3000W | ||||
---|---|---|---|---|---|
最大雷射功率 | 3000W | ||||
雷射波長 | 1080 nm | ||||
光纖纜線長度 | 10米內 | ||||
運行模式 | 連續/調製 | ||||
電力需求 | AC220V / 60Hz /17KW | ||||
聚焦焦距 | 150 mm | ||||
冷卻方式 | 內置冷水系統 | ||||
功率調整 | 10% ~ 100% | ||||
焊接熔深 | 單面 0.5 ~ 3.5 mm(依材料而定) | ||||
焊絲 | 1.6~2mm | ||||
氣體保護 | 氮氣、氬氣、氦氣 | ||||
焊接頭重量 | 0.8 kg | ||||
定位方式 | 紅光 | ||||
整機重量 ±3% |
機櫃約 160kg/送絲機約 20kg | ||||
機櫃尺寸 長*寬*高 ±3% (cm) |
約 長 120 × 寬 75 × 高 120 cm | ||||
送絲機尺寸 長*寬*高 ±3% (cm) |
約 長 56 × 寬 25 × 高 35 cm | ||||
雙送絲尺寸 長*寬*高 ±3% (cm) |
約 長 57.5 × 寬 25 × 高 67 cm |