型號 | YH-WJ100W | YH-WJ200W | YH-WJ300W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大雷射功率 | 100 W | 200 W | 300 W | |||
雷射波長 | 1064 mm | |||||
雷射類型 | Nd:YAG | |||||
最大單脈衝寬度 | 60 J | 90 J | 100 J | |||
最大焊接深度 | 0.6 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |||
脈衝寬度 | 0.1 ~ 20 ms | |||||
頻率 | 0 ~ 100 Hz | |||||
焊點大小 | 0.2 ~ 2.0 mm | |||||
定位模式 | 顯微鏡(可選配CCD) | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
整機功耗 | 5 KW | 8 KW | 10KW | |||
電力需求 | AC 220V 50/60 Hz | |||||
機床外形尺寸 (依雷射功率尺寸些許差異) |
長 550mm × 寬 360mm × 高 1170mm ±3% | |||||
整體機台重量 (依雷射功率尺寸些許差異) |
82 kg ±3% |